| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TMC00 - 881 | 0033 | 
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMC00 - 880 | 2810 | 
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC00 - 879 | 0082 | 
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC00 - 878 | 3025 | 
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC00 - 877 | 2654 | 
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC00 - 876 | 3453 | 
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC00 - 875 | 1983 | 
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC00 - 874 | 2842 | 
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC00 - 873 | 3491 | 
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC00 - 872 | 5849 | 
 
                     
    
                     
                